ห้องเรียน | ชาย | หญิง | ครูเวรประจำ |
---|---|---|---|
ออทิสติก 1 |
|
||
ออทิสติก 2 | |||
ออทิสติก 3 | |||
ออทิสติก 4 | |||
บกพร่องทางสติปัญญา 1 | |||
บกพร่องทางสติปัญญา 2 | |||
บกพร่องทางร่างกายฯ |
ห้องเรียน | นักเรียนที่มารับบริการ | ครูเวรประจำวัน | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||
ออทิสติก 1 | ||||
ออทิสติก 2 | ||||
ออทิสติก 3 | ||||
ออทิสติก 4 | ||||
บกพร่องทางสติปัญญา 1 | ||||
บกพร่องทางสติปัญญา 2 | ||||
บกพร่องทางร่างกายฯ | ||||
รวม |